
After the announcement of Windows’s latest operating system, people want to know which processors are being supported by this new OS. We have prepared a list is endorsed by Microsoft, Windows 11 supported processors.
Microsoft has listed a series of processors from Intel, AMD, and Qualcomm for the ease of Windows 11 lovers. You can use this list to determine eligibility for Windows 11 manually as well.
Let’s have a look at these long lists by Intel, AMD, and Qualcomm.
Windows 11 Supported Processor of Intel
The brand is producing Intel Core, Intel Pentium, Intel Celeron processors are some of the economical product lines crafted for price-conscious clients.
While the Intel Xeon product line is a scalable processor that offers a higher level of performance for servers and workstations.
How does Intel Name its processors?
Intel uses the following methodology to name its processors including product brands, brand modifiers, generations, SKUs, and product lines.
Brand: Intel Core, Pentium, Xeon, and Celeron
Brand Modifiers: i3, i5, i7, and i9, Hyper-Threading Technology, etc are brand modifiers
Generation Indicator: In the Core brand name 4 digits represent the generation like in 4360, 8350,9800 digits the first digit represents a generation. In this 4360 = 4th Generation, 8350 = 8th Generation, and 9800 = 9th Generation processor.
SKU: These are the last 3 numeric digits of the processor. These ordered numbers are assigned as processors are developed in that specific generation and product line.
Generally, the higher the SKU number the more features it has.
But higher SKU numbers can’t be used to compare cross-generation and product line processors.
Product Line Suffix: After processor SKU number other number represents the product line suffix number that shows the capability of a processor. With letter-based product line suffix e.g. “U” shows that it is designed for power-efficient laptops or 2 in 1s devices.
While “XE” shows are extreme edition/processor for desktop computers. The following table shows complete details of these suffix numbers.
Suffix | Meaning |
G1-G7 | In 10th-11th Generation processors, 2 alphanumeric suffixes are used like G1 for graphics capability, higher the higher capability. Graphics level in the processors with new integrated graphics technology only. |
E | Embedded |
F | Show that it requires discrete graphics |
G | Includes discrete graphics on the package |
H | High performance optimized for the mobile devices |
HK | High performance optimized for mobile and unlocked |
HQ | High performance optimized for mobile, with quad-core capability |
K | Unlocked |
S | Special edition processor |
T | Power-efficient or Power-optimized lifestyle |
U | Mobile power efficient |
Y | Mobile devices with extremely low power usage |
X/XE | Unlocked, High End |
B | Ball Grid Array (BGA) |
Following is the list of Intel processor that is supported by Windows 11.
Serial No. | Intel Processor | Model |
1 | Atom | x6200FE |
2 | Atom | x6211E |
3 | Atom | x6212RE |
4 | Atom | x6413E |
5 | Atom | x6414RE |
6 | Atom | x6425E |
7 | Atom | x6425RE |
8 | Atom | x6427FE |
9 | Celeron | G4900 |
10 | Celeron | G4900T |
11 | Celeron | G4920 |
12 | Celeron | G4930 |
13 | Celeron | G4930E |
14 | Celeron | G4930T |
15 | Celeron | G4932E |
16 | Celeron | G4950 |
17 | Celeron | J4005 |
18 | Celeron | J4105 |
19 | Celeron | J4115 |
20 | Celeron | N4000 |
21 | Celeron | N4100 |
22 | Celeron | 3867U |
23 | Celeron | 4205U |
24 | Celeron | 4305U |
25 | Celeron | 4305UE |
26 | Celeron | J4025 |
27 | Celeron | J4125 |
28 | Celeron | N4020 |
29 | Celeron | N4120 |
30 | Celeron | 5205U |
31 | Celeron | 5305U |
32 | Celeron | G5900 |
33 | Celeron | G5900E |
34 | Celeron | G5900T |
35 | Celeron | G5900TE |
36 | Celeron | G5905 |
37 | Celeron | G5905T |
38 | Celeron | G5920 |
39 | Celeron | G5925 |
40 | Celeron | J6412 |
41 | Celeron | J6413 |
42 | Celeron | N6210 |
43 | Celeron | N6211 |
44 | Celeron | N4500 |
45 | Celeron | N4505 |
46 | Celeron | N5100 |
47 | Celeron | N5105 |
48 | Celeron | 6305 |
49 | Celeron | 6305E |
50 | Core | i5-10210Y |
51 | Core | i5-10310Y |
52 | Core | i5-8200Y |
53 | Core | i5-8210Y |
54 | Core | i5-8310Y |
55 | Core | i7-10510Y |
56 | Core | i7-8500Y |
57 | Core | m3-8100Y |
58 | Core | i3-8100 |
59 | Core | i3-8100B |
60 | Core | i3-8100H |
61 | Core | i3-8100T |
62 | Core | i3-8109U |
63 | Core | i3-8140U |
64 | Core | i3-8300 |
65 | Core | i3-8300T |
66 | Core | i3-8350K |
67 | Core | i5+8400 |
68 | Core | i5+8500 |
69 | Core | i5-8257U |
70 | Core | i5-8259U |
71 | Core | i5-8260U |
72 | Core | i5-8269U |
73 | Core | i5-8279U |
74 | Core | i5-8300H |
75 | Core | i5-8400 |
76 | Core | i5-8400B |
77 | Core | i5-8400H |
78 | Core | i5-8400T |
79 | Core | i5-8500 |
80 | Core | i5-8500B |
81 | Core | i5-8500T |
82 | Core | i5-8600 |
83 | Core | i5-8600K |
84 | Core | i5-8600T |
85 | Core | i7-8086K |
86 | Core | i7-8557U |
87 | Core | i7-8559U |
88 | Core | i7-8569U |
89 | Core | i7-8700 |
90 | Core | i7-8700B |
91 | Core | i7-8700K |
92 | Core | i7-8700T |
93 | Core | i7-8750H |
94 | Core | i7-8850H |
95 | Core | i3-8130U |
96 | Core | i5-8250U |
97 | Core | i5-8350U |
98 | Core | i7-8550U |
99 | Core | i7-8650U |
100 | Core | i3-8145U |
101 | Core | i3-8145UE |
102 | Core | i5-8265U |
103 | Core | i5-8365U |
104 | Core | i5-8365UE |
105 | Core | i7-8565U |
106 | Core | i7-8665U |
107 | Core | i7-8665UE |
108 | Core | i3-9100 |
109 | Core | i3-9100E |
110 | Core | i3-9100F |
111 | Core | i3-9100HL |
112 | Core | i3-9100T |
113 | Core | i3-9100TE |
114 | Core | i3-9300 |
115 | Core | i3-9300T |
116 | Core | i3-9320 |
117 | Core | i3-9350K |
118 | Core | i3-9350KF |
119 | Core | i5-9300H |
120 | Core | i5-9300HF |
121 | Core | i5-9400 |
122 | Core | i5-9400F |
123 | Core | i5-9400H |
124 | Core | i5-9400T |
125 | Core | i5-9500 |
126 | Core | i5-9500E |
127 | Core | i5-9500F |
128 | Core | i5-9500T |
129 | Core | i5-9500TE |
130 | Core | i5-9600 |
131 | Core | i5-9600K |
132 | Core | i5-9600KF |
133 | Core | i5-9600T |
134 | Core | i7-9700 |
135 | Core | i7-9700E |
136 | Core | i7-9700F |
137 | Core | i7-9700K |
138 | Core | i7-9700KF |
139 | Core | i7-9700T |
140 | Core | i7-9700TE |
141 | Core | i7-9750H |
142 | Core | i7-9750HF |
143 | Core | i7-9850H |
144 | Core | i7-9850HE |
145 | Core | i7-9850HL |
146 | Core | i9-8950HK |
147 | Core | i9-9880H |
148 | Core | i9-9900 |
149 | Core | i9-9900K |
150 | Core | i9-9900KF |
151 | Core | i9-9900KS |
152 | Core | i9-9900T |
153 | Core | i9-9980HK |
154 | Core | i3-10100Y |
155 | Core | i3-10110Y |
156 | Core | i9-10900X |
157 | Core | i9-10920X |
158 | Core | i9-10940X |
159 | Core | i9-10980XE |
160 | Core | i3-10100 |
161 | Core | i3-10100E |
162 | Core | i3-10100F |
163 | Core | i3-10100T |
164 | Core | i3-10100TE |
165 | Core | i3-10105 |
166 | Core | i3-10105F |
167 | Core | i3-10105T |
168 | Core | i3-10110U |
169 | Core | i3-10300 |
170 | Core | i3-10300T |
171 | Core | i3-10305 |
172 | Core | i3-10305T |
173 | Core | i3-10320 |
174 | Core | i3-10325 |
175 | Core | i5-10200H |
176 | Core | i5-10210U |
177 | Core | i5-10300H |
178 | Core | i5-10310U |
179 | Core | i5-10400 |
180 | Core | i5-10400F |
181 | Core | i5-10400H |
182 | Core | i5-10400T |
183 | Core | i5-10500 |
184 | Core | i5-10500E |
185 | Core | i5-10500H |
186 | Core | i5-10500T |
187 | Core | i5-10500TE |
188 | Core | i5-10600 |
189 | Core | i5-10600K |
190 | Core | i5-10600KF |
191 | Core | i5-10600T |
192 | Core | i7-10510U |
193 | Core | i7-10610U |
194 | Core | i7-10700 |
195 | Core | i7-10700E |
196 | Core | i7-10700F |
197 | Core | i7-10700K |
198 | Core | i7-10700KF |
199 | Core | i7-10700T |
200 | Core | i7-10700TE |
201 | Core | i7-10710U |
202 | Core | i7-10750H |
203 | Core | i7-10810U |
204 | Core | i7-10850H |
205 | Core | i7-10870H |
206 | Core | i7-10875H |
207 | Core | i9-10850K |
208 | Core | i9-10885H |
209 | Core | i9-10900 |
210 | Core | i9-10900E |
211 | Core | i9-10900F |
212 | Core | i9-10900K |
213 | Core | i9-10900KF |
214 | Core | i9-10900T |
215 | Core | i9-10900TE |
216 | Core | i9-10980HK |
217 | Core | i3-1000G1 |
218 | Core | i3-1000G4 |
219 | Core | i3-1005G1 |
220 | Core | i5-1030G4 |
221 | Core | i5-1030G7 |
222 | Core | i5-1035G1 |
223 | Core | i5-1035G4 |
224 | Core | i5-1035G7 |
225 | Core | i5-1038NG7 |
226 | Core | i7-1060G7 |
227 | Core | i7-1065G7 |
228 | Core | i7-1068NG7 |
229 | Core | i3-L13G4 |
230 | Core | i5-L16G7 |
231 | Core | i5-11400 |
232 | Core | i5-11400F |
233 | Core | i5-11400T |
234 | Core | i5-11500 |
235 | Core | i5-11500T |
236 | Core | i5-11600 |
237 | Core | i5-11600K |
238 | Core | i5-11600KF |
239 | Core | i5-11600T |
240 | Core | i7-11700 |
241 | Core | i7-11700F |
242 | Core | i7-11700K |
243 | Core | i7-11700KF |
244 | Core | i7-11700T |
245 | Core | i9-11900 |
246 | Core | i9-11900F |
247 | Core | i9-11900K |
248 | Core | i9-11900KF |
249 | Core | i9-11900T |
250 | Core | i3-1110G4 |
251 | Core | i3-1115G4 |
252 | Core | i3-1115G4E |
253 | Core | i3-1115GRE |
254 | Core | i3-1120G4 |
255 | Core | i3-1125G4 |
256 | Core | i5-11300H |
257 | Core | i5-1130G7 |
258 | Core | i5-1135G7 |
259 | Core | i5-1135G7 |
260 | Core | i5-1140G7 |
261 | Core | i5-1145G7 |
262 | Core | i5-1145G7E |
263 | Core | i5-1145GRE |
264 | Core | i7-11370H |
265 | Core | i7-11375H |
266 | Core | i7-1160G7 |
267 | Core | i7-1165G7 |
268 | Core | i7-1165G7 |
269 | Core | i7-1180G7 |
270 | Core | i7-1185G7 |
271 | Core | i7-1185G7E |
272 | Core | i7-1185GRE |
273 | Pentium | Gold4425Y |
274 | Pentium | Gold6500Y |
275 | Pentium | GoldG5400 |
276 | Pentium | GoldG5400T |
277 | Pentium | GoldG5420 |
278 | Pentium | GoldG5420T |
279 | Pentium | GoldG5500 |
280 | Pentium | GoldG5500T |
281 | Pentium | GoldG5600 |
282 | Pentium | GoldG5600T |
283 | Pentium | GoldG5620 |
284 | Pentium | SilverJ5005 |
285 | Pentium | SilverN5000 |
286 | Pentium | Gold4417U |
287 | Pentium | Gold5405U |
288 | Pentium | SilverJ5040 |
289 | Pentium | SilverN5030 |
290 | Pentium | Gold6405U |
291 | Pentium | GoldG6400 |
292 | Pentium | GoldG6400E |
293 | Pentium | GoldG6400T |
294 | Pentium | GoldG6400TE |
295 | Pentium | GoldG6405 |
296 | Pentium | GoldG6405T |
297 | Pentium | GoldG6500 |
298 | Pentium | GoldG6500T |
299 | Pentium | GoldG6505 |
300 | Pentium | GoldG6505T |
301 | Pentium | GoldG6600 |
302 | Pentium | GoldG6605 |
303 | Pentium | 6805 |
304 | Pentium | J6426 |
305 | Pentium | N6415 |
306 | Pentium | SilverN6000 |
307 | Pentium | SilverN6005 |
308 | Pentium | Gold7505 |
309 | Xeon | Bronze3104 |
310 | Xeon | Bronze3106 |
311 | Xeon | Gold5115 |
312 | Xeon | Gold5118 |
313 | Xeon | Gold5119T |
314 | Xeon | Gold5120 |
315 | Xeon | Gold5120T |
316 | Xeon | Gold5122 |
317 | Xeon | Gold6126 |
318 | Xeon | Gold6126F |
319 | Xeon | Gold6126T |
320 | Xeon | Gold6128 |
321 | Xeon | Gold6130 |
322 | Xeon | Gold6130F |
323 | Xeon | Gold6130T |
324 | Xeon | Gold6132 |
325 | Xeon | Gold6134 |
326 | Xeon | Gold6136 |
327 | Xeon | Gold6138 |
328 | Xeon | Gold6138F |
329 | Xeon | Gold6138P |
330 | Xeon | Gold6138T |
331 | Xeon | Gold6140 |
332 | Xeon | Gold6142 |
333 | Xeon | Gold6142F |
334 | Xeon | Gold6144 |
335 | Xeon | Gold6146 |
336 | Xeon | Gold6148 |
337 | Xeon | Gold6148F |
338 | Xeon | Gold6150 |
339 | Xeon | Gold6152 |
340 | Xeon | Gold6154 |
341 | Xeon | Platinum8153 |
342 | Xeon | Platinum8156 |
343 | Xeon | Platinum8158 |
344 | Xeon | Platinum8160 |
345 | Xeon | Platinum8160F |
346 | Xeon | Platinum8160T |
347 | Xeon | Platinum8164 |
348 | Xeon | Platinum8168 |
349 | Xeon | Platinum8170 |
350 | Xeon | Platinum8176 |
351 | Xeon | Platinum8176F |
352 | Xeon | Platinum8180 |
353 | Xeon | Silver4108 |
354 | Xeon | Silver4109T |
355 | Xeon | Silver4110 |
356 | Xeon | Silver4112 |
357 | Xeon | Silver4114 |
358 | Xeon | Silver4114T |
359 | Xeon | Silver4116 |
360 | Xeon | Silver4116T |
361 | Xeon | E-2124 |
362 | Xeon | E-2124G |
363 | Xeon | E-2126G |
364 | Xeon | E-2134 |
365 | Xeon | E-2136 |
366 | Xeon | E-2144G |
367 | Xeon | E-2146G |
368 | Xeon | E-2174G |
369 | Xeon | E-2176G |
370 | Xeon | E-2176M |
371 | Xeon | E-2186G |
372 | Xeon | E-2186M |
373 | Xeon | E-2224 |
374 | Xeon | E-2224G |
375 | Xeon | E-2226G |
376 | Xeon | E-2226GE |
377 | Xeon | E-2234 |
378 | Xeon | E-2236 |
379 | Xeon | E-2244G |
380 | Xeon | E-2246G |
381 | Xeon | E-2254ME |
382 | Xeon | E-2254ML |
383 | Xeon | E-2274G |
384 | Xeon | E-2276G |
385 | Xeon | E-2276M |
386 | Xeon | E-2276ME |
387 | Xeon | E-2276ML |
388 | Xeon | E-2278G |
389 | Xeon | E-2278GE |
390 | Xeon | E-2278GEL |
391 | Xeon | E-2286G |
392 | Xeon | E-2286M |
393 | Xeon | E-2288G |
394 | Xeon | Bronze3204 |
395 | Xeon | Bronze3206R |
396 | Xeon | Gold5215 |
397 | Xeon | Gold5215L |
398 | Xeon | Gold5217 |
399 | Xeon | Gold5218B |
400 | Xeon | Gold5218N |
401 | Xeon | Gold5218R |
402 | Xeon | Gold5218T |
403 | Xeon | Gold5220 |
404 | Xeon | Gold5220R |
405 | Xeon | Gold5220S |
406 | Xeon | Gold5220T |
407 | Xeon | Gold5222 |
408 | Xeon | Gold6208U |
409 | Xeon | Gold6209U |
410 | Xeon | Gold6210U |
411 | Xeon | Gold6212U |
412 | Xeon | Gold6222V |
413 | Xeon | Gold6226 |
414 | Xeon | Gold6226R |
415 | Xeon | Gold6230 |
416 | Xeon | Gold6230N |
417 | Xeon | Gold6230R |
418 | Xeon | Gold6230T |
419 | Xeon | Gold6238 |
420 | Xeon | Gold6238L |
421 | Xeon | Gold6238T |
422 | Xeon | Gold6240 |
423 | Xeon | Gold6240L |
424 | Xeon | Gold6240R |
425 | Xeon | Gold6240Y |
426 | Xeon | Gold6242 |
427 | Xeon | Gold6242R |
428 | Xeon | Gold6244 |
429 | Xeon | Gold6246R |
430 | Xeon | Gold6248 |
431 | Xeon | Gold6248R |
432 | Xeon | Gold6250 |
433 | Xeon | Gold6250L |
434 | Xeon | Gold6252 |
435 | Xeon | Gold6252N |
436 | Xeon | Gold6254 |
437 | Xeon | Gold6256 |
438 | Xeon | Gold6258R |
439 | Xeon | Gold6262V |
440 | Xeon | GoldGold5218 |
441 | Xeon | GoldGold6238R |
442 | Xeon | Gold6246 |
443 | Xeon | Goldv6234 |
444 | Xeon | Platinum8253 |
445 | Xeon | Platinum8256 |
446 | Xeon | Platinum8260 |
447 | Xeon | Platinum8260L |
448 | Xeon | Platinum8260Y |
449 | Xeon | Platinum8268 |
450 | Xeon | Platinum8270 |
451 | Xeon | Platinum8276 |
452 | Xeon | Platinum8276L |
453 | Xeon | Platinum8280 |
454 | Xeon | Platinum8280L |
455 | Xeon | Platinum9221 |
456 | Xeon | Platinum9222 |
457 | Xeon | Platinum9242 |
458 | Xeon | Platinum9282 |
459 | Xeon | Silver4208 |
460 | Xeon | Silver4209T |
461 | Xeon | Silver4210 |
462 | Xeon | Silver4210R |
463 | Xeon | Silver4210T |
464 | Xeon | Silver4214 |
465 | Xeon | Silver4214R |
466 | Xeon | Silver4214Y |
467 | Xeon | Silver4215 |
468 | Xeon | Silver4215R |
469 | Xeon | Silver4216 |
470 | Xeon | W-2223 |
471 | Xeon | W-2225 |
472 | Xeon | W-2235 |
473 | Xeon | W-2245 |
474 | Xeon | W-2255 |
475 | Xeon | W-2265 |
476 | Xeon | W-2275 |
477 | Xeon | W-2295 |
478 | Xeon | W-3223 |
479 | Xeon | W-3225 |
480 | Xeon | W-3235 |
481 | Xeon | W-3245 |
482 | Xeon | W-3245M |
483 | Xeon | W-3265 |
484 | Xeon | W-3265M |
485 | Xeon | W-3275 |
486 | Xeon | W-3275M |
487 | Xeon | W-10855M |
488 | Xeon | W-10885M |
489 | Xeon | W-1250 |
490 | Xeon | W-1250E |
491 | Xeon | W-1250P |
492 | Xeon | W-1250TE |
493 | Xeon | W-1270 |
494 | Xeon | W-1270E |
495 | Xeon | W-1270P |
496 | Xeon | W-1270TE |
497 | Xeon | W-1290 |
498 | Xeon | W-1290E |
499 | Xeon | W-1290P |
500 | Xeon | W-1290T |
501 | Xeon | W-1290TE |
502 | Xeon | Gold5315Y |
503 | Xeon | Gold5317 |
504 | Xeon | Gold5318N |
505 | Xeon | Gold5318S |
506 | Xeon | Gold5320 |
507 | Xeon | Gold5320T |
508 | Xeon | Gold6312U |
509 | Xeon | Gold6314U |
510 | Xeon | Gold6326 |
511 | Xeon | Gold6330 |
512 | Xeon | Gold6330N |
513 | Xeon | Gold6334 |
514 | Xeon | Gold6336Y |
515 | Xeon | Gold6338 |
516 | Xeon | Gold6338N |
517 | Xeon | Gold6338T |
518 | Xeon | Gold6342 |
519 | Xeon | Gold6346 |
520 | Xeon | Gold6348 |
521 | Xeon | Gold6354 |
522 | Xeon | GoldGold5318Y |
523 | Xeon | Platinum8351N |
524 | Xeon | Platinum8352S |
525 | Xeon | Platinum8352V |
526 | Xeon | Platinum8352Y |
527 | Xeon | Platinum8358 |
528 | Xeon | Platinum8358P |
529 | Xeon | Platinum8360Y |
530 | Xeon | Platinum8368 |
531 | Xeon | Platinum8368Q |
532 | Xeon | Platinum8380 |
533 | Xeon | Silver4309Y |
534 | Xeon | Silver4310 |
535 | Xeon | Silver4310T |
536 | Xeon | Silver4314 |
537 | Xeon | Silver4316 |
Windows 11 Supported Processor of AMD
Following is the list of AMD processor that is supported by Windows 11.
Serial No | Processor Name and Model | Remarks |
AMD 3015e | ||
AMD 3020e | ||
Athlon Gold 3150C | ||
Athlon Gold 3150U | ||
Athlon Silver 3050C | ||
Athlon Silver 3050e | ||
Athlon Silver 3050U | ||
Athlon 3000G | ||
Athlon 300GE | ||
Athlon 300U | ||
Athlon 320GE | ||
Athlon Gold 3150G | ||
Athlon Gold 3150GE | ||
Athlon Silver 3050GE | ||
EPYC 7232P | ||
EPYC 7262 | ||
EPYC 7272 | ||
EPYC 7282 | ||
EPYC 7302 | ||
EPYC 7302P | ||
EPYC 7352 | ||
EPYC 7402 | ||
EPYC 7402P | ||
EPYC 7452 | ||
EPYC 7502 | ||
EPYC 7502P | ||
EPYC 7532 | ||
EPYC 7542 | ||
EPYC 7552 | ||
EPYC 7642 | ||
EPYC 7662 | ||
EPYC 7702 | ||
EPYC 7702P | ||
EPYC 7742 | ||
EPYC 7F32 | ||
EPYC 7F52 | ||
EPYC 7F72 | ||
EPYC 7H12 | ||
EPYC 72F3 | ||
EPYC 7313 | ||
EPYC 7313P | ||
EPYC 7343 | ||
EPYC 73F3 | ||
EPYC 7413 | ||
EPYC 7443 | ||
EPYC 7443P | ||
EPYC 7453 | ||
EPYC 74F3 | ||
EPYC 7513 | ||
EPYC 7543 | ||
EPYC 7543P | ||
EPYC 75F3 | ||
EPYC 7643 | ||
EPYC 7663 | ||
EPYC 7713 | ||
EPYC 7713P | ||
EPYC 7763 | ||
Ryzen 3 3250C | ||
Ryzen 3 3250U | ||
Ryzen 3 3200G | with Radeon Vega 8 Graphics Support | |
Ryzen 3 3200GE | ||
Ryzen 3 3200U | ||
Ryzen 3 3350U | ||
Ryzen 3 2300X | ||
Ryzen 3 5300U | ||
Ryzen 3 3100 | ||
Ryzen 3 3300U | ||
Ryzen 3 4300G | ||
Ryzen 3 4300GE | ||
Ryzen 3 4300U | ||
Ryzen 3 5400U | ||
Ryzen 3 PRO 3200G | ||
Ryzen 3 PRO 3200GE | ||
Ryzen 3 PRO 3300U | ||
Ryzen 3 PRO 4350G | ||
Ryzen 3 PRO 4350GE | ||
Ryzen 3 PRO 4450U | ||
Ryzen 3 PRO 5450U | ||
Ryzen 5 3400G | with Radeon RX Vega 11 Graphics | |
Ryzen 5 3400GE | ||
Ryzen 5 3450U | ||
Ryzen 5 3500C | ||
Ryzen 5 3500U | ||
Ryzen 5 3550H | ||
Ryzen 5 3580U | Microsoft Surface Edition | |
Ryzen 5 2500X | ||
Ryzen 5 2600 | ||
Ryzen 5 2600E | ||
Ryzen 5 2600X | ||
Ryzen 5 5500U | ||
Ryzen 5 3500 Processor | ||
Ryzen 5 3600 | ||
Ryzen 5 3600X | ||
Ryzen 5 3600XT | ||
Ryzen 5 4600G | ||
Ryzen 5 4500U | ||
Ryzen 5 4600GE | ||
Ryzen 5 4600H | ||
Ryzen 5 4600U | ||
Ryzen 5 5600H | ||
Ryzen 5 5600HS | ||
Ryzen 5 5600U | ||
Ryzen 5 5600X | ||
Ryzen 5 PRO 3400G | ||
Ryzen 5 PRO 3400GE | ||
Ryzen 5 PRO 3500U | ||
Ryzen 5 PRO 2600 | ||
Ryzen 5 PRO 3600 | ||
Ryzen 5 PRO 4650G | ||
Ryzen 5 PRO 4650GE | ||
Ryzen 5 PRO 4650U | ||
Ryzen 5 PRO 5650U | ||
Ryzen 7 3700C | ||
Ryzen 7 3700U | ||
Ryzen 7 3750H | ||
Ryzen 7 3780U | Microsoft Surface Edition | |
Ryzen 7 2700 | ||
Ryzen 7 2700E Processor | ||
Ryzen 7 2700X | ||
Ryzen 7 5700U | ||
Ryzen 7 3700X | ||
Ryzen 7 3800X | ||
Ryzen 7 3800XT | ||
Ryzen 7 4700G | ||
Ryzen 7 4700GE | ||
Ryzen 7 4700U | ||
Ryzen 7 4800H | ||
Ryzen 7 4800HS | ||
Ryzen 7 4800U | ||
Ryzen 7 5800H | ||
Ryzen 7 5800HS | ||
Ryzen 7 5800U | ||
Ryzen 7 5800 | ||
Ryzen 7 5800X | ||
Ryzen 7 PRO 3700U | ||
Ryzen 7 PRO 2700 | ||
Ryzen 7 PRO 2700X | ||
Ryzen 7 PRO 4750G | ||
Ryzen 7 PRO 4750GE | ||
Ryzen 7 PRO 4750U | ||
Ryzen 7 PRO 5850U | ||
Ryzen 9 3900 Processor | ||
Ryzen 9 3900X | ||
Ryzen 9 3900XT | ||
Ryzen 9 3950X | ||
Ryzen 9 4900H | ||
147. | Ryzen 9 4900HS | |
148. | Ryzen 9 5900HS | |
149. | Ryzen 9 5900HX | |
150. | Ryzen 9 5980HS | |
151. | Ryzen 9 5980HX | |
152. | Ryzen 9 5900 | |
153. | Ryzen 95900X | |
154. | Ryzen 9 5950X | |
155. | Ryzen 9 PRO 3900 | |
156. | Ryzen Threadripper 2920X | |
157. | Ryzen Threadripper 2950X | |
158. | Ryzen Threadripper 2970WX | |
159 | Ryzen Threadripper 2990WX | |
160. | Ryzen Threadripper 3960X | |
161. | Ryzen Threadripper 3970X | |
162. | Ryzen Threadripper 3990X | |
163. | Ryzen Threadripper PRO 3945WX | |
164. | Ryzen Threadripper PRO 3955WX | |
165. | Ryzen Threadripper PRO 3975WX | |
166. | Ryzen Threadripper PRO 3995WX |
Qualcomm Supported Processor for Windows 11
Following is the list of AMD processor that is supported by Windows 11.
1 | Snapdragon Snapdragon 850 |
2 | Snapdragon Snapdragon 7c |
3 | Snapdragon Snapdragon 8c |
4 | Snapdragon Snapdragon 8cx |
5 | Snapdragon Snapdragon 8cx (Gen2) |
6 | Snapdragon Microsoft SQ1 |
7 | Snapdragon Microsoft SQ2 |